- 强壮术
等级 消耗 MSP Plus 效果 Minus 效果
1 3 HP最大值 100 增加
2 4 HP最大值 100 增加
3 4 HP最大值 100 增加
4 6 HP最大值 100 增加
5 6 HP最大值 200 增加
6 8 HP最大值 200 增加
7 8 HP最大值 200 增加
8 10 HP最大值 200 增加
9 10 HP最大值 300 增加
10 13 HP最大值 300 增加
- 精通防御
等级 消耗 MSP Plus 效果 Minus 效果
1 3 防御 3 增加
2 4 防御 3 增加
3 4 防御 6 增加
4 6 防御 6 增加
5 6 防御 12 增加
6 8 防御 12 增加
7 8 防御 18 增加
8 10 防御 18 增加
9 10 防御 24 增加
10 13 防御 24 增加
- 精通进攻
等级 消耗 MSP Plus 效果 Minus 效果
1 3 攻击力 5 增加
2 4 攻击力 5 增加
3 5 攻击力 10 增加
4 6 攻击力 20 增加
5 7 攻击力 20 增加
6 8 攻击力 30 增加
7 9 攻击力 40 增加
8 10 攻击力 50 增加
9 13 攻击力 70 增加
10 16 攻击力 80 增加
- 麻痹(PK时无法触发)
等级 消耗 MSP 攻击 持续时间
(一定时间内将目标的攻击力固定在最小值)
几率
1 2 20 1 1
2 3 20 2 1
3 4 60 2 1
4 5 20 2 2
5 6 30 3 2
6 7 100 3 2
7 8 30 3 3
8 9 40 4 3
9 12 100 4 3
10 15 30 4 4
- 微风大师(PK时可用)
等级 消耗 MSP 攻击 持续时间(一定时间内将目标属性攻击变为0) 几率 附加 属性伤害 效果
Ice Fire Lighting
1 2 10 1 1 20 20 20
2 2 20 2 2 5 5 5
3 3 20 2 3 5 5 5
4 4 40 3 4 6 6 6
5 4 40 4 4 6 6 6
6 6 40 4 5 6 6 6
7 8 60 4 6 8 8 8
8 8 60 5 7 8 8 8
9 10 60 5 8 8 8 8
10 12 70 6 9 12 12 12
- 属性大师(PK时可用)
等级 消耗 MSP 攻击 持续时间(一定时间内将目标属性防御变为0) 几率 附加 属性伤害 效果
Ice Fire Lighting
1 2 10 1 1 20 20 20
2 2 20 2 2 5 5 5
3 3 20 2 3 5 5 5
4 4 40 3 4 6 6 6
5 4 40 4 4 6 6 6
6 6 40 4 5 6 6 6
7 8 60 4 6 8 8 8
8 8 60 5 7 8 8 8
9 10 60 5 8 8 8 8
10 12 70 6 9 12 12 12