- 强壮术
等级 消耗 MSP Plus 效果 Minus 效果
1 3 HP最大值 100 增加
2 4 HP最大值 100 增加
3 4 HP最大值 100 增加
4 6 HP最大值 100 增加
5 6 HP最大值 200 增加
6 8 HP最大值 200 增加
7 8 HP最大值 200 增加
8 10 HP最大值 200 增加
9 10 HP最大值 300 增加
10 13 HP最大值 300 增加
- 精通防御
等级 消耗 MSP Plus 效果 Minus 效果
1 3 防御 3 增加
2 4 防御 3 增加
3 4 防御 6 增加
4 6 防御 6 增加
5 6 防御 12 增加
6 8 防御 12 增加
7 8 防御 18 增加
8 10 防御 18 增加
9 10 防御 24 增加
10 13 防御 24 增加
- 精通进攻
等级 消耗 MSP Plus 效果 Minus 效果
1 3 攻击力 5 增加
2 3 攻击力 5 增加
3 4 攻击力 10 增加
4 5 攻击力 20 增加
5 5 攻击力 20 增加
6 6 攻击力 30 增加
7 9 攻击力 40 增加
8 9 攻击力 50 增加
9 10 攻击力 70 增加
10 13 攻击力 80 增加
- 精确大师(光环)
等级 消耗 MSP Plus 效果 Minus 效果
1 3 命中率 1
2 3 命中率 2
3 4 命中率 3
4 5 命中率 4
5 5 命中率 5
6 6 命中率 6
7 9 命中率 7
8 9 命中率 8
9 10 命中率 9
10 13 命中率 10
- 致命大师(光环)
等级 消耗 MSP Plus 效果 Minus 效果
1 3 致命 hit成功率 1
2 3 致命 hit成功率 2
3 4 致命 hit成功率 3
4 5 致命 hit成功率 4
5 5 致命 hit成功率 5
6 6 致命 hit成功率 6
7 9 致命 hit成功率 7
8 9 致命 hit成功率 8
9 10 致命 hit成功率 9
10 13 致命 hit成功率 10
- 伤害大师(光环)
等级 消耗 MSP Plus 效果
(致命 hit闪避)
Minus 效果
1 3 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 1减少
2 3 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 2减少
3 4 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 3减少
4 5 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 4减少
5 5 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 5减少
6 6 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 6减少
7 9 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 7减少
8 9 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 8减少
9 10 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 9减少
10 13 致命 hit 成功的伤害 增加 50 闪避率 10减少